Bahamas Weather
|
Sandy white beaches, clear turquoise waters and an abundance of sunshine draw tourists to the Bahamas year-round. The 700 low-lying islands that make up the Bahamas chain experience similar climates with slight variances in temperatures depending on the location. Balmy weather and light breezes are characteristic throughout the year; however, the best time to visit is generally during the dry season lasting from November through April. During these months the weather is pleasantly warm with cool nights and limited rainfall and humidity. Temperatures rise slightly during the rainy season from May through October with the increased humidity making it seem hotter. The Bahamas' hurricane season lasts from June 1 through November 30, but hurricanes are fairly infrequent to the area. |
To view a list of Abaco resorts and obtain a price quote, click here.
| Abaco, Bahamas Weather | ||||||||||||
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 77 | 77 | 78 | 81 | 82 | 82 | 87 | 88 | 88 | 84 | 81 | 79 |
| Low | 66 | 65 | 67 | 69 | 70 | 70 | 75 | 76 | 75 | 74 | 71 | 67 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 26 |
| Low | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| Centimeters | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | 8 | 5 |
To view a list of Eleuthera resorts and obtain a price quote, click here.
| Eleuthera, Bahamas Weather | ||||||||||||
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 75 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 88 | 86 | 83 | 80 | 77 |
| Low | 67 | 68 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 | 75 | 73 | 71 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| Low | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| Centimeters | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 8 | 15 | 13 | 23 | 5 | 3 |
To view a list of Exuma resorts and obtain a price quote, click here.
| Exuma, Bahamas Weather | ||||||||||||
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 78 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 88 | 89 | 88 | 86 | 82 | 79 |
| Low | 62 | 63 | 64 | 66 | 70 | 73 | 75 | 75 | 74 | 72 | 68 | 64 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 |
| Low | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| Centimeters | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 18 | 8 | 5 |
To view a list of Grand Bahama Island resorts and obtain a price quote, click here.
| Grand Bahama Island, Bahamas Weather | ||||||||||||
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 74 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 88 | 87 | 84 | 80 | 76 |
| Low | 64 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 79 | 78 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 |
| Low | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| Centimeters | 5 | 5 | 8 | 5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 18 | 8 | 8 |
To view a list of Nassau resorts and obtain a price quote, click here.
| Nassau, Bahamas Weather | ||||||||||||
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 77 | 77 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 | 89 | 88 | 85 | 82 | 78 |
| Low | 64 | 65 | 66 | 69 | 72 | 76 | 77 | 77 | 76 | 74 | 71 | 66 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 |
| Low | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| Centimeters | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 8 | 5 |
To view a list of Paradise Island resorts and obtain a price quote, click here.
| Paradise Island, Bahamas Weather | ||||||||||||
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 77 | 77 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 | 89 | 88 | 85 | 82 | 78 |
| Low | 64 | 65 | 66 | 69 | 72 | 76 | 77 | 77 | 76 | 74 | 71 | 66 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 |
| Low | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| Centimeters | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 8 | 5 |
To view a list of San Salvador resorts and obtain a price quote, click here.
| San Salvador, Bahamas Weather | ||||||||||||
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 89 | 88 | 85 | 82 | 79 |
| Low | 68 | 68 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | 78 | 77 | 75 | 72 | 70 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 |
| Low | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 |
| Centimeters | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 5 | 13 | 13 | 23 | 8 | 10 |
